Wyniki powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” zorganizowanych w Otwocku w dniu 12.03.2025r.
Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, jury eliminacji powiatowych w składzie:
- Mł. bryg. mgr. inż. Maciej Aptacy – Przewodniczący
- Magdalena Zdunek – Sekretarz
- Emilia Lenarczyk – Członek
- Aleks Gwiazdowski – członek
- Asp. Arkadiusz Kurman – członek
Po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowano do finału niżej wymienionych uczestników eliminacji powiatowych:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy I-IV)
| 1 | Michał Żołądek | SP Kąty | 24 pkt. |
| 2 | Alicja Molak | SP Nadbrzeż | 23 pkt. |
| 3 | Filip Staros | OSP Kołbiel | 22 pkt. |
| 4 | Filip Kociszewski | SP Sobiekursk | 22 pkt. |
| 5 | Maria Gniadek | SP Glinki | 22 pkt. |
II grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy V-VIII)
| 1 | Tadeusz Leszczuk | OSP Józefów | 21 pkt. |
| 2 | Maja Zdunek | SP Sobiekursk | 21 pkt. |
| 3 | Wiktor Kałowski | SP 8 Otwock | 18 pkt. |
| 4 | Filip Świtalski | SP 8 Otwock | 18 pkt. |
| 5 | Jan Rokicki | SP Rudzienko | 17 pkt. |
III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe)
| 1 | Kacper Burzyński | ZS Nr 2 Otwock | 24 pkt. |
| 2 | Piotr Garbacz | OSP Zabieżki | 23 pkt. |
| 3 | Bartłomiej Abramowicz | OSP Zabieżki | 23 pkt. |
| 4 | Elżbieta Witan | OSP Józefów | 21 pkt. |
| 5 | Filip Główczyk | ZS Nr 2 Otwock | 19 pkt. |
W wyniki rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy I-IV)
| 1 | Michał Żołądek | 70 pkt. |
| 2 | Alicja Molak | 63 pkt. |
| 3 | Filip Kociszewski | 48 pkt. |
| 4 | Maria Gniadek | 48 pkt. |
| 5 | Filip Staros | 44 pkt. |
II grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy V-VIII)
| 1 | Tadeusz Leszczuk | 66 pkt. |
| 2 | Maja Zdunek | 60 pkt. |
| 3 | Jan Rokicki | 56 pkt. |
| 4 | Filip Świtalski | 52 pkt. |
| 5 | Wiktor Kałowski | 40 pkt. |
III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe)
| 1 | Piotr Garbacz | 69 pkt. |
| 2 | Elżbieta Witan | 63 pkt. |
| 3 | Bartłomiej Abramowicz | 62 pkt. |
| 4 | Filip Główczyk | 53 pkt. |
| 5 | Kacper Burzyński | 47 pkt. |
Uwaga! Do etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej awansuje tylko zwycięzca każdej kategorii. Osoba z drugiego miejsca trafia na listę rezerwową.
Serdecznie dziękujemy organizatorom za sprawne przeprowadzenie eliminacji powiatowych do OTWP. Wasze zaangażowanie i trud są nieocenione!
Gratulujemy wszystkim uczestnikom za wysoki poziom wiedzy i determinację, a laureatom życzymy dalszych sukcesów na kolejnych etapach turnieju.

